아파트 청약을 알아보다 보면 처음 접하는 것들이 많습니다. 그 중에서 가점제도가 있어서 잘 모르는 분들은 어려움을 겪고 있는데 이 청약가점 제도가 어떻게 진행되는지 또 청약가점 계산기는 어떤것들이 있고 계산기 마다 특징들을 살펴보도록 하겠습니다.
청약가점제란
청약을 하면 가점제와 추첨제로 구분됩니다. 그 중 추첨제는 말 그래로 무작위로 당첨자를 선정하는 것을 말하고 가점제는 특정 기준을 적용하여 점수를 매겨 점수가 높은 순으로 당첨자를 선정을하고 있습니다. 1순위 청약자 내에서 경쟁이 있을 경우 무주택기간(32점), 부양가족수(35점) 및 청약통장가입기간(17점)을 기준으로 산정하도록 되어 있습니다.
가점제 적용방법
가점제를 적용하는 방법은 면적과 주택구분에 따라서 다르게 되어 있습니다. 주로 민영주택을 많이들 보시는데 원래 전용 85m2 이하는 가점제 40%, 추첨제 60%로 진행을 하고 있었으나 투기과열지구는 100% 가점과 조정대상지역 75% 가점으로 운영되었습니다.
최근들어서는 서울과 몇몇 도시를 제외하고는 규제가 전부 풀려있는 상황이라 대부분 기본인 4:6으로 진행을 하고 있다고 보시면 좋을거 같습니다.
구 분 | 국민주택 | 민영주택 |
전용면적 85㎡ 이하 저축종류 | 주택청약종합저축(청약저축) | 주택청약종합저축(청약예금,청약부금) |
전용면적 85㎡ 이하 당첨자 선정방법 | 순차별공급 | 가점제 40%, 추첨제 60% (단, 예외규정 적용시 가점제 최대 100%) |
전용면적 85㎡ 초과 저축종류 | - | 주택청약종합저축(청약예금) |
전용면적 85㎡ 초과 당첨자 선정방법 | - | 추첨제 (단, 예외규정 적용시 가점제 50%, 추첨제 50%) |
▶ 가점제 낙첨자는 별도 신청절차 없이 추첨제에 의한 당첨자 선정대상자에 포함하여 추첨
▶ 예외규정 : 수도권 보금자리지구(GB해제면적 50%이상), 주택거래신고지역, 투기과열지구
청약가점 기준표
청약가점을 계산하는데 필요한 기준표입니다. 무주택기간과 부양가족수, 청약통장 가입기간 크게 3가지로 구분되며 각 구분에 따라서 점수를 얻어 전부 합산하는 방식을 사용하고 있습니다. 각 기준들은 아래의 표를 통해서 확인하시면 좋을거 같습니다.
가점항목 | 가점구분 | 점수 | 적용기준 |
①무주택기간(32점) | 30세 미만 미혼무주택자 | 0 | [무주택여부 판단기준] - 입주자모집공고일 현재 청약통장 가입자의 주민등록등본에 등재된 가입자 및 세대원 전원이 무주택자이어야 합니다. - 세대원 범위 : 배우자(주민등록이 분리된 배우자 및 그 배우자와 동일한 세대를 이루고 있는 세대원 포함), 직계존속(배우자의 직계존속 포함), 직계비속 - 소형/저가주택(전용면적 60㎡이하로 주택공시가격 1.3억원(비수도권은 8천만원)이하인 주택)1호(세대)를 보유한자→ 당해 주택보유기간을 무주택 기간으로 인정 [무주택기간 산정기준] - 무주택기간은 청약통장 가입자 및 배우자를 대상으로 산정 * 무주택기간은 만30세를 기산점으로 하되, 30세 이전에 혼인한 경우 혼인신고 한 날부터 기산 - 만 30세 미만으로서 미혼인 무주택자의 가점점수는 “0”점임 |
1년 미만(무주택자에 한함) | 2 | ||
1년 이상 ~ 2년 미만 | 4 | ||
2년 이상 ~ 3년 미만 | 6 | ||
3년 이상 ~ 4년 미만 | 8 | ||
4년 이상 ~ 5년 미만 | 10 | ||
5년 이상 ~ 6년 미만 | 12 | ||
6년 이상 ~ 7년 미만 | 14 | ||
7년 이상 ~ 8년 미만 | 16 | ||
8년 이상 ~ 9년 미만 | 18 | ||
9년 이상 ~ 10년 미만 | 20 | ||
10년 이상 ~ 11년 미만 | 22 | ||
11년 이상 ~ 12년 미만 | 24 | ||
12년 이상 ~ 13년 미만 | 26 | ||
13년 이상 ~ 14년 미만 | 28 | ||
14년 이상 ~ 15년 미만 | 30 | ||
15년 이상 | 32 | ||
②부양가족수(35점) | 0명(가입자 본인) | 5 | [부양가족의 범위] - 입주자모집공고일 현재 청약통장 가입자의 주민등록등본에 등재된 세대원 - 세대원 범위 : 배우자(주민등록이 분리된 배우자 및 그 배우자와 동일한 세대를 이루고 있는 세대원 포함), 직계존속(배우자의 직계존속 포함), 직계비속(미혼인 자녀에 한함) [부양가족의 인정기준] - 직계존속을 부양하는 경우는 청약자가 세대주로서 3년이상 계속해서 부양해야 인정 - 직계비속을 부양하는 경우 만30세 이상의 미혼자녀는 입주자모집공고일 기준으로 최근 1년이상 계속해서 동일한 주민등록등본 상에 등재시에만 부양가족으로 인정 - 청약자의 손자, 손녀는 부양가족으로 인정하지 않으나, 손자, 손녀의 부모가 사망한 경우에는 부양 가족으로 인정 |
1명 | 10 | ||
2명 | 15 | ||
3명 | 20 | ||
4명 | 25 | ||
5명 | 30 | ||
6명 이상 | 35 | ||
③청약통장 가입기간(17점) | 6월 미만 | 1 | - 입주자모집공고일 현재 청약자의 청약통장 가입기간을 기준으로 하며, 청약통장 전환, 예치금액변경 및 명의변경을 한 경우에도 최초 가입일(순위기산 일)을 기준으로 가입기간을 산정합니다. - 실제 인터넷청약 시에는 은행에서 청약통장 가입기간 및 해당 점수를 자동 산정하여 부여합니다. - 가점제 계산시 성년에 이르기 전 가입한 기간이 2년을 초과한 경우 2년으로 인정 |
6월 이상 ~ 1년 미만 | 2 | ||
1년 이상 ~ 2년 미만 | 3 | ||
2년 이상 ~ 3년 미만 | 4 | ||
3년 이상 ~ 4년 미만 | 5 | ||
4년 이상 ~ 5년 미만 | 6 | ||
5년 이상 ~ 6년 미만 | 7 | ||
6년 이상 ~ 7년 미만 | 8 | ||
7년 이상 ~ 8년 미만 | 9 | ||
8년 이상 ~ 9년 미만 | 10 | ||
9년 이상 ~ 10년 미만 | 11 | ||
10년 이상 ~ 11년 미만 | 12 | ||
11년 이상 ~ 12년 미만 | 13 | ||
12년 이상 ~ 13년 미만 | 14 | ||
13년 이상 ~ 14년 미만 | 15 | ||
14년 이상 ~ 15년 미만 | 16 | ||
15년 이상 | 17 |
청약홈 가점계산기
청약에 관심이 있으신분들이 가장 많이 보시는 가점계산기인 청약홈 가점계산기입니다. 청약을 신청하는 사이트에서 직접 만들어 놓은 계산기로 빠르고 자세한 정보들을 확인하면서 계산할 수 있어 좋습니다.
주택도시기금 가점계산기
다음은 주택도시기금 가점계산기인 주택도시기금 가점마법사입니다. 다른 계산기들 보다 좀 더 선택해야하는 문항이 있어 보이지만 그 만큼 쉽게 풀어서 되어 있기 때문에 다른 계산기 사용이 어려운 분들은 이용하면 좋을거 같은 계산기로 사용하시면 될거 같습니다.
주택도시기금 간단 가점계산기
다음은 가장 간단하게 되어 있는 주택도시기금 간단 가점계산기입니다. 별다른 상세내용없이 필요한 체크 사항만 있어서 오히려 심플하게 진행할 수 있습니다. 다만 어느정도 청약가점에 지식이 있으신 분들에게 추천 드리는 방법입니다.
감사합니다.
'부동산 공통' 카테고리의 다른 글
청년, 신혼부부 버팀목 전세자금대출 한번에 알아보기 (0) | 2022.12.23 |
---|---|
다음 지도(카카오맵) 지적도 살펴보기 (0) | 2022.12.19 |
전세보증보험 가입조건과 방법 조회 (0) | 2022.12.12 |
은행별 주택담보대출 금리 비교하기 (0) | 2022.12.05 |
내 생애 첫 주택대출 어디까지 알아봤나요? (0) | 2022.11.14 |