대전에는 1호선 지하철이 잘되어 있어서 많은 사람들이 하루에서 여러번 이용하고 있습니다. 간혹 첫차시간을 알아보거나 노선도가 헷갈리는 경우가 있는데 그럴때 보기 쉽게 되어 있는 노선도가 있어서 공유하려고 합니다. 추가로 각 노선별 첫차와 막차 시간을 알아보고 시간표도 함께 알아보겠습니다.
대전 지하철 1호선 노선도
대전역 1호선은 반석에서 판까지 이어진 구간으로 북서쪽에서 남동쪽 아래부분까지 이어진 노선입니다. 노선색상은 초록색이고 유성구와 동구역을 이어주는 큰역할은 한 노선입니다. 아래 전체 노선도가 있으니 참고하시기 바랍니다.
이외에도 네이버 지도나 카카오맵, 구글맵과같은 지도 앱을 이용하여 노선도를 보시는 것도 좋고 별도의 지하철 노선 앱을 이용하시는 것도 좋아 보입니다.
대전 지하철 1호선 시간표
다음은 대전 지하철 1호선 첫차와 막차 시간표에 대해 알아보겠습니다. 반석역에서 판암역 사이를 운행하는 전철로 시간에 따라서 종점이 다를 수 있으니 참고하시고 반석역에서 출발하는 시간표를 확인하시기 바랍니다.
▶ 반석 -> 판암
시 | 분 |
5 | 30, 45 |
6 | 00, 13, 26, 38, 50 |
7 | 02, 12, 22, 30, 36, 42, 48, 54 |
8 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 36, 44, 52 |
9 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
10 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
11 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
12 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
13 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
14 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
15 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
16 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
17 | 00, 10, 20, 30, 40, 48, 55 |
18 | 01, 06, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 42, 48, 54 |
19 | 00, 06, 12, 20, 30, 40, 50 |
20 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
21 | 00, 10, 20, 30, 40, 52 |
22 | 04, 16, 28, 40, 52 |
23 | 06, 20, 32(판암), 42(정부청사) |
▶ 판암 -> 반석
시 | 분 |
5 | 30, 45 |
6 | 00, 13, 25, 35, 45, 53 |
7 | 01, 08, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54 |
8 | 00, 06, 12, 18, 24, 31, 40, 50 |
9 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
10 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
11 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
12 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
13 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
14 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
15 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
16 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
17 | 00, 09, 18, 26, 34, 40, 45, 50, 55 |
18 | 00, 06, 12, 18, 25, 33, 41, 50 |
19 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
20 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
21 | 00, 10, 20, 30, 40, 52 |
22 | 04, 16, 28, 40, 52 |
23 | 06, 20, 32(반석), 39(정부청사) |
감사합니다.
'유용한 정보' 카테고리의 다른 글
네이버 기차 예매, 승차권 확인, 환불까지 PC 모바일에서 하기 (0) | 2024.02.28 |
---|---|
광주 지하철 1호선 노선도 시간표 첫차 막차 정보 확인하기 (0) | 2024.02.23 |
대구 지하철 1호선, 2호선, 3호선 시간표 첫차 막차 정보 확인하기 (0) | 2024.02.19 |
부산 지하철 1, 2, 3, 4호선 노선도 시간표 첫차 막차 정보 확인하기 (0) | 2024.02.16 |
지하철 요금 계산기, 요금 계산 가장 쉬운 방법 공유 (0) | 2024.02.15 |